| Classement Final |
Nom Cote No No ID FIDE Pts Perf Rés Koy S B Vic Lot
1 Nijs Nils (2150) 7358 209651 7.0/9 2378 --- 3.5 28.50 5 618
2 Sarrau Jelle (2197) 39012 207608 5.5/9 2232 1.0 3.5 24.25 3 262
3 Vanderhallen Nicolas (2250) 32000 205087 5.5/9 2226 --- 2.5 22.50 3 226
4 Soors Stef (2228) 47732 209511 4.5/9 2149 1.5 2.5 20.25 2 886
5 Lafosse Jimmy (1963) 73270 202150 4.5/9 2178 1.0 2.0 18.50 2 323
6 Förster Sven (2060) 99368 262897 4.5/9 2168 0.5 1.0 17.00 3 637
7 Gryson Wouter (2168) 44636 209309 4.0/9 2120 --- 1.5 16.25 3 659
8 Hamblok Roel (2147) 22543 209317 3.5/9 2078 --- 2.5 16.00 2 493
9 Leenaerts Robin (2256) 2585 200379 3.0/9 2021 0.5 2.0 13.50 1 266
10 Larmuseau Maarten (2153) 25151 209988 3.0/9 2032 0.5 1.5 11.75 1 557
Haut de page
|
| Ronde 1 (31-03-2008) |
1 * Nijs Nils (2150)( 7.0) ˝-˝ * Sarrau Jelle (2197)( 5.5)
2 * Lafosse Jimmy (1963)( 4.5) ˝-˝ * Larmuseau Maarten (2153)( 3.0)
3 * Hamblok Roel (2147)( 3.5) ˝-˝ * Soors Stef (2228)( 4.5)
4 * Leenaerts Robin (2256)( 3.0) ˝-˝ * Gryson Wouter (2168)( 4.0)
5 * Vanderhallen Nicolas (2250)( 5.5) ˝-˝ * Förster Sven (2060)( 4.5)
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (01-04-2008) |
1 * Sarrau Jelle (2197)( 5.5) 1-0 * Förster Sven (2060)( 4.5)
2 * Gryson Wouter (2168)( 4.0) ˝-˝ * Vanderhallen Nicolas (2250)( 5.5)
3 * Soors Stef (2228)( 4.5) 0-1 * Leenaerts Robin (2256)( 3.0)
4 * Larmuseau Maarten (2153)( 3.0) 1-0 * Hamblok Roel (2147)( 3.5)
5 * Nijs Nils (2150)( 7.0) 1-0 * Lafosse Jimmy (1963)( 4.5)
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (01-04-2008) |
1 * Lafosse Jimmy (1963)( 4.5) ˝-˝ * Sarrau Jelle (2197)( 5.5)
2 * Hamblok Roel (2147)( 3.5) ˝-˝ * Nijs Nils (2150)( 7.0)
3 * Leenaerts Robin (2256)( 3.0) ˝-˝ * Larmuseau Maarten (2153)( 3.0)
4 * Vanderhallen Nicolas (2250)( 5.5) 1-0 * Soors Stef (2228)( 4.5)
5 * Förster Sven (2060)( 4.5) 1-0 * Gryson Wouter (2168)( 4.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (02-04-2008) |
1 * Sarrau Jelle (2197)( 5.5) 0-1 * Gryson Wouter (2168)( 4.0)
2 * Soors Stef (2228)( 4.5) 1-0 * Förster Sven (2060)( 4.5)
3 * Larmuseau Maarten (2153)( 3.0) 0-1 * Vanderhallen Nicolas (2250)( 5.5)
4 * Nijs Nils (2150)( 7.0) 1-0 * Leenaerts Robin (2256)( 3.0)
5 * Lafosse Jimmy (1963)( 4.5) 0-1 * Hamblok Roel (2147)( 3.5)
(Haut de page)
|
| Ronde 5 (03-04-2008) |
1 * Hamblok Roel (2147)( 3.5) ˝-˝ * Sarrau Jelle (2197)( 5.5)
2 * Leenaerts Robin (2256)( 3.0) 0-1 * Lafosse Jimmy (1963)( 4.5)
3 * Vanderhallen Nicolas (2250)( 5.5) ˝-˝ * Nijs Nils (2150)( 7.0)
4 * Förster Sven (2060)( 4.5) ˝-˝ * Larmuseau Maarten (2153)( 3.0)
5 * Gryson Wouter (2168)( 4.0) 0-1 * Soors Stef (2228)( 4.5)
(Haut de page)
|
| Ronde 6 (03-04-2008) |
1 * Sarrau Jelle (2197)( 5.5) ˝-˝ * Soors Stef (2228)( 4.5)
2 * Larmuseau Maarten (2153)( 3.0) 0-1 * Gryson Wouter (2168)( 4.0)
3 * Nijs Nils (2150)( 7.0) 1-0 * Förster Sven (2060)( 4.5)
4 * Lafosse Jimmy (1963)( 4.5) ˝-˝ * Vanderhallen Nicolas (2250)( 5.5)
5 * Hamblok Roel (2147)( 3.5) 1-0 * Leenaerts Robin (2256)( 3.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 7 (04-04-2008) |
1 * Leenaerts Robin (2256)( 3.0) ˝-˝ * Sarrau Jelle (2197)( 5.5)
2 * Vanderhallen Nicolas (2250)( 5.5) 1-0 * Hamblok Roel (2147)( 3.5)
3 * Förster Sven (2060)( 4.5) ˝-˝ * Lafosse Jimmy (1963)( 4.5)
4 * Gryson Wouter (2168)( 4.0) 0-1 * Nijs Nils (2150)( 7.0)
5 * Soors Stef (2228)( 4.5) ˝-˝ * Larmuseau Maarten (2153)( 3.0)
(Haut de page)
|
| Ronde 8 (05-04-2008) |
1 * Sarrau Jelle (2197)( 5.5) 1-0 * Larmuseau Maarten (2153)( 3.0)
2 * Nijs Nils (2150)( 7.0) ˝-˝ * Soors Stef (2228)( 4.5)
3 * Lafosse Jimmy (1963)( 4.5) 1-0 * Gryson Wouter (2168)( 4.0)
4 * Hamblok Roel (2147)( 3.5) 0-1 * Förster Sven (2060)( 4.5)
5 * Leenaerts Robin (2256)( 3.0) ˝-˝ * Vanderhallen Nicolas (2250)( 5.5)
(Haut de page)
|
| Ronde 9 (06-04-2008) |
1 * Vanderhallen Nicolas (2250)( 5.5) 0-1 * Sarrau Jelle (2197)( 5.5)
2 * Förster Sven (2060)( 4.5) 1-0 * Leenaerts Robin (2256)( 3.0)
3 * Gryson Wouter (2168)( 4.0) 1-0 * Hamblok Roel (2147)( 3.5)
4 * Soors Stef (2228)( 4.5) ˝-˝ * Lafosse Jimmy (1963)( 4.5)
5 * Larmuseau Maarten (2153)( 3.0) 0-1 * Nijs Nils (2150)( 7.0)
(Haut de page)
|