Classement final du Groupe Elite :
Nom Elo F/M Club Pts Perf
1 Vandenbussche Thibaut (2212) M Temse 6.5/9 2269
2 Vanderhallen Nicolas (2197) M KSK47 Eynatten 6.0/9 2230
3 Viaene Arvid (2125) M KBSK Brugge 5.5/9 2193
4 Verlinde Tieme (2141) M KBSK Brugge 5.5/9 2191
5 Sarrau Jelle (2203) M Heusden 4.5/9 2104
6 Khonghaloos Galeh (2204) M Aalter 4.5/9 2104
7 Förster Sven (1889) M KSK47 Eynatten 4.0/9 2103
8 Nijs Nils (2115) M Oude God Mortse 3.5/9 2034
9 Krasucki Youri (2012) M Fontaine-L'Evêq 2.5/9 1960
10 Allaert Dimitri (2049) M Mechelen 2.5/9 1956
Classement final -20 ans :
Nom Elo F/M Club Pts Perf
1 De Bock Lennart (2053) M Chesspirant 8.5/9 2306
2 Hamblok Roel (2020) M Overpelt 7.0/9 2048
3 Verhaeren Gertjan (1790) M KGSRL Gent 6.0/9 1884
4 Leenaerts Kevin (2078) M Brasschaat 6.0/9 1983
5 Van Der Vurst Arne (1944) M Opwijk 5.5/9 1903
6 Van Hoecke Elena (1866) F KGSRL Gent 4.5/9 1834
7 Van Poucke Simon (1718) M Zottegem 4.5/9 1725
8 Bourgeois Maxime (1605) M CRELEL Liège 4.5/9 1765
9 Gyselinck Jelle (1614) M Zottegem 4.5/9 1608
10 Pincket Thomas (1543) M KOSK Oostende 4.5/9 1614
11 Dierckens Sarah (1872) F Tielt 4.5/9 1664
12 Melis Wout (1702) M Oude God Mortse 4.5/9 1523
13 Heyerick Anton (1320) M Aalter 4.5/9 1455
14 Dekoninck Dennis (1495) M Overpelt 4.5/9 1449
15 Schumacher Pascal (1537) M KSK47 Eynatten 4.5/9 1551
16 Van Puyvelde Stijn (1494) M Zottegem 3.5/9 1494
17 Vints Heidi (1394) F Heusden 3.5/9 1352
18 Vanderhoydonck Kristof ( 0 ) M Overpelt 3.5/9 1353
19 Quertainmont Emery (1186) M Fleurus 1.0/9 1019
20 Lorand Maxime (1150) M Fleurus 0.5/9 911
Classement final -18 ans :
Nom Perf F/M Club Pts Pres
1 Leenaerts Robin (2024) M Brasschaat 8.5/9 2336
2 Gryson Wouter (2031) M KBSK Brugge 7.0/9 2059
3 Theuerkauff Olivier (1833) M CREB Bruxelles 6.5/9 2038
4 Hulpia Fabian (2007) M KGSRL Gent 6.5/9 1955
5 Pierard Florian (1930) M Marche-en-Famen 6.0/9 2001
6 Hugaert Arthur (1967) M KGSRL Gent 6.0/9 1968
7 Bomans Arno (1823) M Humbeek 5.5/9 1936
8 Tarassiouk Andrei (1890) M Chesspirant 5.5/9 1845
9 Guion Geoffrey (1787) M Namur-Echecs 5.5/9 1825
10 Verboven Alex (1704) M KOSK Oostende 5.5/9 1875
11 Van Hecke Jeroen (1617) M Oude God Mortse 5.5/9 1699
12 Coibion Charles (1948) M Namur-Echecs 5.0/9 1922
13 Barbier Thomas (1964) M Temse 5.0/9 1866
14 Ponnet Hendrik (2163) M Landegem 5.0/9 1888
15 Roos Adrian (1886) M Zottegem 5.0/9 1813
16 Grandgagnage Régis (1565) M Namur-Echecs 5.0/9 1733
17 Oger Rémi (1513) M Namur-Echecs 5.0/9 1636
18 Mahiels Bruno (1733) M Ans-Loncin 4.5/9 1753
19 Vandenbroucke Tim (1933) M Gistel 4.5/9 1723
20 Delaet Philippe (1378) M Overpelt 4.5/9 1603
21 Van Hoecke Vincent (1580) M KGSRL Gent 4.5/9 1582
22 Monin Manuel (1212) M Auvelais 4.5/9 1445
23 Gijsbers Willem (1581) M Lommel 4.0/9 1744
24 Laukens Thomas (1811) M KBSK Brugge 4.0/9 1703
25 Baekelant Eva (1778) F Hoboken 4.0/9 1555
26 Van Eetvelde Ward (1544) M Chesspirant 4.0/9 1658
27 Förster Nils (1718) M KSK47 Eynatten 4.0/9 1557
28 Wuyts Tom (1708) M KOSK Oostende 4.0/9 1507
29 De Weird Evy (1552) F Zottegem 4.0/9 1527
30 Iacona Antonio (1673) M Fleurus 4.0/9 1579
31 Peelman Philippe (1482) M KGSRL Gent 4.0/9 1440
32 Teugels Mathias (1311) M Chesspirant 3.5/9 1427
33 Vanden Bossche Nicolas (1421) M Chesspirant 3.5/9 1335
34 Vandekerckhove Ava (1408) F Chesspirant 3.5/9 1360
35 Vermeiren Corentin (1477) M Brussels Chess 3.0/9 1478
36 Dublet Emilien (1265) M Marche-en-Famen 3.0/9 1356
37 Coart Kevin (1419) M Leuze-en-Hainau 3.0/9 1336
38 Watelet Sylvain (1409) M Auvelais 3.0/9 1323
39 Carlier Sven (1288) M Chesspirant 1.0/9 717
Classement final -16 ans :
Nom Elo F/M Club Pts Perf
1 Gijsen Stief (2011) M Temse 7.5/9 2106
2 Soors Stef (1963) M Overpelt 7.0/9 2084
3 Larmuseau Maarten (2048) M Aalter 6.5/9 2033
4 Barbier Sigiswald (1897) M Temse 6.5/9 1989
5 Goossens Hanne (1882) F Geel 6.5/9 1937
6 Devriendt Sander (1633) M KBSK Brugge 6.5/9 1911
7 Van Praet Reinald (1901) M Humbeek 6.0/9 1895
8 Maraite Grégory (1860) M Wirtzfeld 6.0/9 1926
9 Moga Christoph (1875) M Rochade Eupen 6.0/9 1787
10 Degrande Marigje (1849) F KBSK Brugge 6.0/9 1763
11 Deschepper Jeroen (1863) M Aalter 6.0/9 1810
12 Vandaele Morris (1512) M Landegem 6.0/9 1771
13 Mastalerz Xavier (1955) M Fontaine-L'Evêq 5.5/9 1818
14 Moernaut Evelien (1830) F Temse 5.5/9 1718
15 De Schampheleire Glen ( 0 ) M Zottegem 5.5/9 1741
16 Van Cappellen Jonas (1804) M Humbeek 5.0/9 1777
17 Larmuseau Michiel (1860) M Aalter 5.0/9 1679
18 Geerts Truike (1550) F Overpelt 5.0/9 1557
19 Vanhouwe Jiri (1721) M Chesspirant 5.0/9 1581
20 Poelman Geoffrey (1270) M FCH Zottegem 5.0/9 1589
21 Barbier Wiebke (1480) F Temse 5.0/9 1510
22 Folie Nathan (1450) M Fontaine-L'Evêq 5.0/9 1570
23 Emonts Aljoscha (1240) M Rochade Eupen 5.0/9 1498
24 Herman Jean (1752) M Marche-en-Famen 4.5/9 1705
25 De Herdt Yasseen (1917) M Temse 4.5/9 1679
26 De Vogelaere Robin (1367) M KBSK Brugge 4.5/9 1578
27 Lamberty Serge (1585) M Rochade Eupen 4.5/9 1496
28 Van Melkebeke Willem (1465) M Zottegem 4.5/9 1475
29 Deferme Vincent (1603) M KISK Ieper 4.5/9 1496
30 Van Den Berghe Wannes (1527) M Aalter 4.5/9 1404
31 Roos David (1441) M Zottegem 4.5/9 1308
32 Van Herck Rob (1303) M Humbeek 4.5/9 1264
33 Rudolph Melvin (1347) M KSK47 Eynatten 4.0/9 1479
34 Deferme Christophe (1608) M KISK Ieper 4.0/8 1518
35 D'Hayere Arnaud (1513) M Brussels Chess 4.0/9 1363
36 Jacqmin Pierre-Alain (1431) M Marche-en-Famen 4.0/9 1354
37 Maddens Martijn (1617) M KBSK Brugge 4.0/9 1400
38 Van Huffel Paulo ( 0 ) M Chesspirant 4.0/9 1366
39 Hugaert Victor (1150) M KGSRL Gent 4.0/9 1394
40 Ponnet Geerard (1432) M Landegem 4.0/9 1388
41 Slagmulders Michael (1360) M Zottegem 4.0/9 1287
42 Papathanasiou Nora (1379) F KSK47 Eynatten 4.0/9 1211
43 Zegers Jeroen (1322) M Humbeek 3.5/9 1374
44 Saazegar Dena (1424) F KSK47 Eynatten 3.5/9 1354
45 De Cramer Clint (1150) M Aalter 3.5/9 1263
46 Holemans Dries (1381) M Westerlo 3.5/9 1208
47 Vannevel Jeroen (1357) M Chesspirant 3.5/9 1264
48 Schröer Charlotte (1285) F Chesspirant 3.5/9 1236
49 Bergmann Jérôme (1180) M KSK47 Eynatten 3.5/9 1197
50 Ralet Philippe (1349) M Fleurus 3.0/9 1095
51 Colman Tibo ( 0 ) M Humbeek 3.0/9 1174
52 Nicolas Samuel (1170) M Leuze-en-Hainau 3.0/9 1105
53 Marchand Theo (1206) M Fontaine-L'Evêq 3.0/9 1187
54 Bejdic Sandro ( 0 ) M Rochade Eupen 2.5/9 1114
55 De Winter Pepijn ( 0 ) M Aalter 2.5/9 1093
56 Ralet Béatrix (1150) F Fleurus 1.0/9 498
57 Alessi David ( 0 ) M CRELEL Liège 0.0/4 741
Classement final -14 ans :
Nom Elo F/M Club Pts Perf
1 Reyniers Pieter (1918) M Humbeek 7.5/9 1918
2 Lafosse Jimmy (1879) M Ans-Loncin 7.0/9 1869
3 Schaeken Yordi (1855) M Leopoldsburg 7.0/9 1849
4 Maenhout Cedric (1561) M KBSK Brugge 6.5/9 1636
5 Van Den Heede Dorian ( 0 ) M Chesspirant 6.0/9 1530
6 Vandevenne Sander (1462) M Geel 6.0/9 1454
7 Ghyselen Wouter (1464) M KGSRL Gent 6.0/9 1495
8 Göbbels Benoît (1280) M KSK47 Eynatten 6.0/9 1407
9 Roeygens Lodewijk ( 0 ) M Aalter 6.0/9 1186
10 Desmyter Thomas (1406) M KGSRL Gent 6.0/9 1270
11 De Ridder Dieter (1619) M Humbeek 5.5/9 1498
12 Van Herck Raf ( 0 ) M Humbeek 5.5/9 1399
13 Van De Moortel Soraya (1638) F Tielt 5.5/9 1435
14 Kennis Maarten ( 0 ) M Humbeek 5.5/9 913
15 Drabs Olav (1029) M KOSK Oostende 5.5/9 903
16 Mouratidis Ioannis ( 0 ) M Woluwé 5.5/9 792
17 Gijsen Michelle (1671) F Temse 5.0/9 1583
18 Geerts Kaatje (1195) F Overpelt 5.0/9 1217
19 Gonzalez Garcia Pierre (1357) M CRELEL Liège 5.0/9 1148
20 Deschepper Annelore (1386) F Aalter 5.0/9 1261
21 Vintioen Ben ( 0 ) M KBSK Brugge 5.0/9 851
22 De Vleeschauwer Ruben ( 0 ) M St.-Amandsberg 5.0/9 854
23 Decrop Benjamin ( 0 ) M Oude God Mortse 5.0/9 1191
24 Camps Jeroen (1277) M Overpelt 4.5/9 1075
25 Rudolph Thiemo (1300) M KSK47 Eynatten 4.5/9 1154
26 Choi Matthew ( 0 ) M St.-Amandsberg 4.5/9 880
27 Engelen Audric (1362) M Namur-Echecs 4.5/9 1032
28 Van Parys Nikita ( 0 ) M Jean Jaurès Gen 4.5/9 925
29 Decker Grégory (1014) M Rochade Eupen 4.5/9 741
30 De Mulder Lander ( 0 ) M Zottegem 4.5/9 533
31 Cuvelier Annelies ( 0 ) F Chesspirant 4.5/9 375
32 Schommers Philippe ( 0 ) M Rochade Eupen 4.5/9 455
33 Comhaire Cédric ( 0 ) M Landegem 4.0/9 922
34 Smekens Ruben ( 0 ) M Zottegem 4.0/9 701
35 Poscic Mark (1532) M Namur-Echecs 4.0/9 1146
36 Vincent Gwijde (1236) M Jean Jaurès Gen 4.0/9 927
37 Weichler Bob ( 0 ) M Humbeek 4.0/9 315
38 Van Endert Lynn ( 0 ) F Overpelt 4.0/9 310
39 Serneels Ben (1303) M Humbeek 3.5/9 921
40 Jacobs Hannah ( 0 ) F KSK47 Eynatten 3.5/9 542
41 Schröer Laurenz ( 0 ) M Chesspirant 3.5/9 71
42 Rosskamp Bob ( 0 ) M KSK47 Eynatten 3.5/9 719
43 Van De Velde Tim ( 0 ) M Chesspirant 3.5/9 513
44 Drcha Kristina ( 0 ) F Humbeek 3.0/9 315
45 Van Damme Lucas ( 0 ) M Chesspirant 3.0/9 140
46 Peelman Anne ( 0 ) F KGSRL Gent 3.0/9 161
47 Maesschalck Thomas ( 0 ) M Humbeek 3.0/9 110
48 Van De Velde Kevin ( 0 ) M Chesspirant 2.5/9 362
49 Van Hille Siegfried ( 0 ) M Schoten 2.5/9 143
50 Termont Timothy ( 0 ) M Aalter 2.0/9 124
51 Maury Anthony (1150) M Fleurus 1.0/9 65
Classement final -12 ans :
Nom Elo F/M Club Pts Perf
1 Vandenberghe Jason (1549) M KOSK Oostende 8.0/9 1815
2 Saligo Pieter (1807) M KGSRL Gent 7.0/9 1749
3 Khalfaoui Mathias (1425) M CREB Bruxelles 7.0/9 1595
4 Pauwels Bryan (1529) M Humbeek 6.5/9 1506
5 Verhelst Joris (1590) M Chesspirant 6.5/9 1547
6 Verstraeten Reinaert (1503) M Leuven Centraal 6.0/9 1620
7 Saligo Laura (1575) F KGSRL Gent 6.0/9 1447
8 Beukema Stefan (1969) M Brasschaat 6.0/9 1764
9 Lagae Florian (1280) M Temse 6.0/9 1291
10 Vandersmissen Hans ( 0 ) M Hasselt 6.0/9 874
11 Dorr Yannick (1286) M KSK47 Eynatten 5.5/9 1346
12 Lagaert Lisa ( 0 ) F Landegem 5.5/9 1051
13 Swijsen Lars (1416) M Hasselt 5.5/9 1474
14 Real Thibault (1661) M Leuze-en-Hainau 5.5/9 1457
15 Lootens Matthias (1401) M Chesspirant 5.5/9 1302
16 Mabille Natacha (1320) F Brussels Chess 5.5/9 1204
17 Barbier Astrid (1150) F Temse 5.0/9 1040
18 Serneels Jo ( 0 ) M Humbeek 5.0/9 576
19 Clarembeau Alexis (1344) M Namur-Echecs 5.0/9 1148
20 Tondeleir Jasper ( 0 ) M St.-Niklaas 5.0/9 632
21 Steuve Anthony (1173) M Leuze-en-Hainau 5.0/9 980
22 Van Hille Reinout ( 0 ) M Schoten 5.0/9 359
23 Demey Robbe ( 0 ) M Aalter 5.0/9 170
24 Vandelacluze Ian ( 0 ) M Aalter 4.5/9 1148
25 Hans Lysander ( 0 ) M KSK47 Eynatten 4.5/9 610
26 Vanroose Sibran ( 0 ) M KISK Ieper 4.5/9 578
27 De Pauw David ( 0 ) M KGSRL Gent 4.5/9 278
28 De Strycker Nathan ( 0 ) M Oude God Mortse 4.5/9 446
29 Ingelaere Tijl ( 0 ) M Geel 4.5/9 286
30 Rodriguez Abelardo ( 0 ) M Leopoldsburg 4.0/9 552
31 Vroman Robin ( 0 ) M Aalter 4.0/9 255
32 Vanroose Reinout ( 0 ) M KISK Ieper 4.0/9 621
33 Coudron Sébastien ( 0 ) M KISK Ieper 4.0/9 140
34 Cornelis Jeroen ( 0 ) M Aalter 4.0/9 90
35 Van Volcem Esteban ( 0 ) M KBSK Brugge 4.0/9 140
36 Debouver Gilles ( 0 ) M Zottegem 4.0/9 94
37 Larsen Sander ( 0 ) M Oostkamp 4.0/9 78
38 Snoeck Sarah ( 0 ) F Landegem 3.5/9 506
39 Mouratidis Christos ( 0 ) M Woluwé 3.5/9 66
40 Siau Izzy ( 0 ) M Chesspirant 3.0/9 161
41 Van Lancker Diego ( 0 ) M Jean Jaurès Gen 3.0/9 217
42 Nys Jonas ( 0 ) M Aalter 3.0/9 130
43 Wittewrongel Emiel ( 0 ) M KBSK Brugge 3.0/9 -193
44 Ghijselen Jean ( 0 ) M Chesspirant 3.0/9 -25
45 Van De Velde Iris ( 0 ) F Chesspirant 2.5/9 9
46 Kindts Omri ( 0 ) M Chesspirant 2.5/9 -17
47 Vandeputte Sander ( 0 ) M Humbeek 2.0/9 -76
48 Leber Daan ( 0 ) M KBSK Brugge 2.0/9 -147
49 Simons Lina ( 0 ) F Wirtzfeld 2.0/9 -322 Classement final -10 ans : Nom Elo F/M Club Pts Perf
1 Gullentops Nathan (1472) M CREB Bruxelles 9.0/9 1857
2 De Vleeschauwer Maarte ( 0 ) M St.-Amandsberg 7.0/9 489
3 Wertz Clara ( 0 ) F Rochade Eupen 6.5/9 399
4 Lenaerts Lennert ( 0 ) M Genk 6.0/9 416
5 Thienpondt Mardoek ( 0 ) M St.-Amandsberg 6.0/9 125
6 Goossens Alexander ( 0 ) M Geel 6.0/9 288
7 Faymonville Maxime ( 0 ) F KSK47 Eynatten 6.0/9 125
8 Mahaut Benjamin ( 0 ) M KSK47 Eynatten 6.0/9 416
9 De Block Yordi ( 0 ) M Humbeek 6.0/9 125
10 Decrop Hendrik ( 0 ) M Oude God Mortse 6.0/9 358
11 Beukema Louise ( 950) F Brasschaat 5.5/9 757
12 Bourcieu Antoine ( 0 ) M CREB Bruxelles 5.5/9 349
13 Parfenov Alexey ( 0 ) M KOSK Oostende 5.5/9 185
14 Deschepper Simon ( 0 ) M Aalter 5.5/9 207
15 Vanden Bussche Steven ( 0 ) M Oostkamp 5.0/9 43
16 Pauwels Dylan ( 0 ) M Humbeek 5.0/9 334
17 Vincent Ayla ( 0 ) F Jean Jaurès Gen 5.0/9 43
18 Vanhercke Hugo ( 0 ) M Machelen 5.0/9 43
19 Bondroit Stein ( 0 ) M Chesspirant 5.0/9 43
20 Troupis Theodoros ( 0 ) M Woluwé 4.5/9 0
21 Bondroit Stef ( 0 ) M Chesspirant 4.5/9 105
22 Jamar Vadim (1150) M Fleurus 4.5/9 800
23 Garip Melisa ( 0 ) F Genk 4.5/9 233
24 Maesschalck Vincent ( 0 ) M Humbeek 4.5/9 105
25 Colman Jelle ( 0 ) M Humbeek 4.5/9 255
26 Ramacker Quinten ( 0 ) M Chesspirant 4.0/9 127
27 Beukema Christiaan ( 0 ) M Brasschaat 4.0/9 91
28 Hans Dorian ( 0 ) M KSK47 Eynatten 4.0/9 91
29 Vanhercke Nathan ( 0 ) M Machelen 4.0/9 -36
30 Cuvelier Michiel ( 0 ) M Chesspirant 4.0/9 91
31 Ingelaere Arthur ( 0 ) M Geel 4.0/9 219
32 Verdonck Damien ( 0 ) M KOSK Oostende 4.0/9 91
33 Vanhercke Tibo ( 0 ) M Machelen 4.0/9 -36
34 Van Dyck Blaise ( 0 ) M CREB Bruxelles 3.5/9 47
35 Demey Benno ( 0 ) M Aalter 3.5/9 47
36 Sterck Arno ( 0 ) M Humbeek 3.5/9 47
37 Vanroose Gunnar ( 0 ) M KISK Ieper 3.0/9 2
38 Verstraeten Iris ( 0 ) F Leuven Centraal 3.0/9 -125
39 Callebaut Giovanni ( 0 ) M KOSK Oostende 3.0/9 2
40 Stach Tahnee ( 0 ) F KSK47 Eynatten 3.0/9 2
41 Real Valentin (1150) M Leuze-en-Hainau 2.0/9 618
42 Norob Kristina ( 0 ) F KOSK Oostende 2.0/9 -93
43 Real Amélie (1150) F Leuze-en-Hainau 1.0/9 487
44 Raes Killian ( 0 ) M KOSK Oostende 0.0/9 -189