| Classement Final |
Tit Nom Cote Cat No No ID FIDE F/M Club Pts Perf B M Buch Cum
1 g Sokolov Ivan (2657N) 0 99601 14400030 M Wirtzfeld 9.0/11 2684 --- --- ---
2 g Akesson Ralf (2479N) 0 75515 1700120 M Leuven Centraal 8.0/11 2565 53.5 --- ---
3 g Nikolic Predrag (2623N) 0 95311 14400014 M CRELEL Liège 8.0/11 2587 51.5 80.0 ---
4 g Barsov Alexei (2505N) 0 47261 14200082 M Lasne-Waterloo 8.0/11 2536 51.5 79.5 ---
5 g Andersson Ulf (2571N) 0 60514 1700014 M CREB Bruxelles 8.0/11 2562 51.5 79.0 ---
6 g Popovic Petar (2489N) 0 96032 900109 M Wirtzfeld 8.0/11 2498 50.0 --- ---
7 f Ringoir Tanguy (2349N) 0 6220 208027 M Bredene 8.0/11 2420 47.5 --- ---
8 m Hetey Lazlo (2344N) 0 60570 4619277 M CREC Charleroi 8.0/11 2444 47.0 --- ---
9 m Amigues Emmanuel (2352N) 0 60598 618608 M Grand-Mons 8.0/11 2395 44.5 --- ---
10 m Alienkin Aleksander (2402N) 0 10252 4156765 M Bredene 7.5/11 2423 50.0 --- ---
11 f Le Quang Kim (2310N) 0 70653 200700 M Grand-Mons 7.5/11 2349 45.0 --- ---
12 * Akhayan Ruben (2293N) 0 61981 204439 M CREC Charleroi 7.0/11 2354 47.5 74.5 ---
13 f Cools Gorik (2283N) 0 80403 200298 M Hoboken 7.0/11 2319 47.5 73.5 ---
14 f Wuts Frank (2244N) 0 81035 1003283 M CRELEL Liège 7.0/11 2321 47.0 --- ---
15 m Mohandesi Shanin (2327N) 0 83607 12501247 M Bredene 7.0/11 2314 46.0 --- ---
16 * Helsen Steff (2192N) 0 26786 205338 M Leuven Centraal 7.0/11 2266 45.5 --- ---
17 * Denayer Eric (2265N) 0 76929 201170 M Fleurus 7.0/11 2262 45.0 --- ---
18 * Nijs Nils (2263N) 0 7358 209651 M Oude God Mortsel 7.0/11 2238 44.5 --- ---
19 f Wantiez Fabrice (2383N) 0 70823 202274 M Fontaine-L'Evêque 7.0/11 2291 43.5 69.0 44.0
20 * Duhayon Yves (2250N) 0 31267 200492 M CREB Bruxelles 7.0/11 2278 43.5 69.0 43.0
21 f Wiley Tom (2293N) 0 95672 401765 M Brussels Chess Club 7.0/11 2264 42.0 --- ---
22 m Pytel Krzysztof (2388N) 0 60297 600199 M CRELEL Liège 6.5/11 2332 48.5 --- ---
23 * Vanparys Philip (2205N) 0 30651 202975 M TSMechelen 6.5/11 2165 43.5 68.0 ---
24 * Du Pont David (2110N) 0 32204 206555 M KGSRL Gent 6.5/11 2150 43.5 66.5 ---
25 f Van Mechelen Jan (2305N) 0 14354 201863 M Dworp 6.5/11 2166 42.0 --- ---
26 f Henris Luc (2276N) 0 59625 200980 M Namur-Echecs 6.5/11 2150 41.0 --- ---
27 * Mangelschots Peter (2072N) 0 34525 203920 M TSMechelen 6.5/11 2093 40.5 62.5 ---
28 * Draftian Ashote (2361N) 0 20354 204552 M Aalter 6.5/10 2172 40.5 62.0 ---
29 * Hoffmeister Frank (2186N) 0 81558 24610275 M Europchess 6.5/11 2053 38.0 61.5 ---
30 wm Pytel Bozena (1959N) 0 60303 602647 F CRELEL Liège 6.5/11 1919 38.0 61.0 ---
31 * Schuermans Robert (2150N) 0 6858 200263 M Deurne 6.0/11 2210 46.5 --- ---
32 * Luminet Denis (2200N) 0 9245 200190 M CREB Bruxelles 6.0/11 2179 46.0 --- ---
33 Bensaid Abdelmouine (2206N) 0 50299 230146 M Chess Club Anderlecht 6.0/11 2183 44.5 --- ---
34 * Atanasiu Nicolae (2035N) 0 24856 262420 M Chess Club Anderlecht 6.0/11 2131 44.0 69.0 ---
35 * Uhoda Philippe (2104N) 0 63011 201340 M Namur-Echecs 6.0/11 2118 44.0 66.5 ---
36 * Frank Albert (1927N) 0 9075 200948 M CREB Bruxelles 6.0/11 2090 41.5 65.5 ---
37 Geraint Edwards (1343N) 0 0 M 6.0/11 1729 41.5 64.0 ---
38 * Lefever Dimitri (2170N) 0 75175 609498 M Chess Club Anderlecht 6.0/11 2078 41.0 65.5 ---
39 * Dugailliez Guy (2003N) 0 50393 206571 M Deurne 6.0/11 2052 41.0 62.0 ---
40 * Spanoghe Ivan (2166N) 0 94307 203491 M CREB Bruxelles 6.0/11 2015 39.5 --- ---
41 * Mueller Martin (2128N) 0 50293 4649974 M CREB Bruxelles 6.0/11 1991 39.0 61.5 ---
42 * Willen Ronny (1903N) 0 95001 207470 M Eisden 6.0/11 1903 39.0 61.0 ---
43 * Vande Venne Peter (1823N) 0 53236 222739 M Woluwé 6.0/11 1935 37.0 --- ---
44 * De Smet Karl (1663N) 0 15261 210161 M Brussels Chess Club 6.0/11 1779 34.5 --- ---
45 Ronse Ivan (1517N) 0 60670 228001 M Brussels Chess Club 6.0/11 1618 34.0 --- ---
46 * Hameau Cyril (2038F) 0 630179 M 5.5/11 2079 44.0 --- ---
47 * Audin Thierry (1982N) 0 81949 206075 M Grand-Mons 5.5/11 1954 42.0 65.0 ---
48 Sadik Bajraktari (1902N) 0 50131 231681 M Jean Jaurès Gent 5.5/11 2042 42.0 64.5 ---
49 * Marlier Gaetan (1883N) 0 84841 207365 M Soignies 5.5/11 1877 41.0 --- ---
50 Burnay Gerard (1826N) 0 92452 204463 M Epicure 5.5/11 1863 39.5 --- ---
51 * Thierens Christian (1940N) 0 49425 209007 M CREB Bruxelles 5.5/11 1886 37.5 --- ---
52 * Pelemans Joris (1955N) 0 39543 263516 M Leuven Centraal 5.5/11 1826 36.0 --- ---
53 * Giedraityte Ausra (1749N) 0 50282 12802255 F Wirtzfeld 5.5/11 1800 34.5 54.5 ---
54 Lerch Armin (1756N) 0 89656 263281 M CREB Bruxelles 5.5/11 1831 34.5 53.5 ---
55 Salah Gherdaoui (1343N) 0 0 M 5.5/11 1660 33.0 --- ---
56 * Metioui Mourad (2054N) 0 77801 203149 M Boitsfort 5.0/11 1894 40.5 62.5 ---
57 Delaere Koen (1882N) 0 11505 226408 M Leuven Centraal 5.0/11 1821 40.5 62.0 ---
58 * Liekens Ronny (1738N) 0 54267 218553 M Hoboken 5.0/11 1792 40.5 61.0 ---
59 * Gullentops Nathan (1652N) 0 76996 262994 M CREB Bruxelles 5.0/11 1831 39.5 --- ---
60 D'Hayere Arnaud (1701N) 0 75701 209880 M Brussels Chess Club 5.0/11 1768 38.5 60.5 ---
61 * Demoulin Paul (1926N) 0 8958 202983 M CREB Bruxelles 5.0/9 1803 38.5 58.0 ---
62 De Groof Maurice (1766N) 0 71994 214418 M Woluwé 5.0/11 1753 37.5 --- ---
63 * Chevry Philippe (1800N) 0 89940 205141 M Brussels Chess Club 5.0/11 1860 37.0 --- ---
64 * Caufriez Olivier (1860N) 0 85031 206474 M CREB Bruxelles 5.0/11 1792 36.5 60.5 ---
65 De Block Gert (1658N) 0 12670 208159 M Oude God Mortsel 5.0/11 1766 36.5 55.5 ---
66 Calliauw Frank (1654N) 0 89028 0 M CREB Bruxelles 5.0/11 1642 33.0 --- ---
67 Vasile-Bonciog Cristia (1689N) 0 60728 229563 M CREB Bruxelles 5.0/11 1579 31.0 --- ---
68 Frederiksen Kristian P (1780N) 0 60007 1435205 M Europchess 4.5/11 1759 38.5 --- ---
69 * Real Thibault (1876N) 0 66249 205559 M CREC Charleroi 4.5/11 1709 36.5 --- ---
70 Mabille Natacha (1698N) 0 90611 218677 F Brussels Chess Club 4.5/11 1715 35.5 --- ---
71 Abrahamsen Jesper (1773N) 0 94587 212083 M CREB Bruxelles 4.5/11 1582 34.0 55.0 ---
72 Pleysier Simon (1207N) 0 0 M 4.5/11 1455 34.0 53.5 ---
73 * Capone Nicola (1693N) 0 60369 224715 M St.-Ghislain 4.5/11 1578 34.0 51.5 ---
74 Haulotte Francois (1612N) 0 86941 217069 M Brussels Chess Club 4.5/10 1661 33.5 --- ---
75 Fontigny Francois (1814N) 0 9067 206563 M CREB Bruxelles 4.5/11 1652 32.5 --- ---
76 * Vahedi Kambiz (2001F) 0 614637 M 4.0/10 1789 37.5 --- ---
77 Khalfaoui Mathias (1527N) 0 60069 683582 M CREB Bruxelles 4.0/11 1572 34.5 52.5 ---
78 Petre Rudy (1544N) 0 12068 206091 M Excelsior 4.0/11 1629 34.5 51.0 ---
79 Boski Aleksander (1564N) 0 50062 0 M CREB Bruxelles 4.0/11 1555 34.0 --- ---
80 Van Gompel Hugo (1646N) 0 2526 222089 M Knokke 4.0/11 1464 31.5 --- ---
81 Leemans Gaspard (1221N) 0 60033 224855 M Excelsior 4.0/11 1406 30.5 47.5 19.0
82 Oliphan Timothy (1150N) 0 0 M 4.0/11 1345 30.5 47.5 19.0
83 Pein Milan (1623N) 0 60335 224898 M CREB Bruxelles 4.0/11 1450 30.0 --- ---
84 Barbarossa Frederic (1500N) 0 57193 224952 M La Louvière 4.0/11 1362 28.0 44.0 ---
85 Maquoi Sophie (1350N) 0 60017 20655185 F Excelsior 4.0/11 1304 28.0 43.0 ---
86 Sohet Cedric (1618N) 0 60468 228206 M Chess Club Anderlecht 3.5/11 1514 33.5 51.5 ---
87 * Geerinckx Bernard (1556N) 0 94901 204056 M Woluwé 3.5/6 1454 33.5 51.0 ---
88 Mac Donald Tristan (1543N) 0 75825 227480 M CREB Bruxelles 3.5/10 1478 33.0 --- ---
89 Taormina Patrizio (1153N) 0 79405 221244 M Woluwé 3.5/11 1246 28.0 --- ---
90 * Winants Henri (1921N) 0 24953 201685 M CREB Bruxelles 3.0/6 1921 38.5 --- ---
91 Salama Eric (1481N) 0 60674 0 M CREB Bruxelles 3.0/11 1530 33.5 --- ---
92 Van Den Bosch Arno (1474N) 0 10546 231835 M Leuven Centraal 3.0/11 1451 32.5 --- ---
93 Sauveniere Herve (1493N) 0 66583 225380 M Namur-Echecs 3.0/11 1392 31.5 --- ---
94 De Cock Bert (1344N) 0 18481 225045 M Burcht 2.5/10 1336 29.5 --- ---
95 Heyndrickx Christophe (1226N) 0 60697 231045 M Brussels Chess Club 2.5/8 1289 29.0 --- ---
96 Abrahamsen Frederik (1000N) 0 0 M CREB Bruxelles 2.5/11 980 24.5 --- ---
97 * Henri Jacqueline (1419F) 0 687758 F 2.0/2 1810 45.5 --- ---
98 Janas Sebastien (1841N) 0 93017 0 M Rixensart 2.0/6 1841 35.0 57.5 ---
99 Vanacker Gilbert (1680N) 0 96233 0 M Jean Jaurès Gent 2.0/7 1756 35.0 54.5 ---
100 Galili Helene (1214N) 0 60677 230847 F Brussels Chess Club 2.0/10 1149 28.5 --- ---
101 Abrahamsen Nikolaj (1081N) 0 60625 1419862 M CREB Bruxelles 2.0/11 1031 27.0 --- ---
102 Goetvrindt Albert (1152N) 0 74497 0 M CREB Bruxelles 1.0/10 991 --- --- ---
103 * Cornil Etienne (1960N) 0 35556 201898 M CREB Bruxelles 0.0/1 1140 --- --- ---
Haut de page
|
| Ronde 1 (02-05-2009) |
1 Sokolov Ivan ( 1) ( 9.0) 1-0 Marlier Gaetan ( 52) ( 5.5)
2 Delaere Koen ( 53) ( 5.0) 0-1 Nikolic Predrag ( 2) ( 8.0)
3 Andersson Ulf ( 3) ( 8.0) 1-0 Real Thibault ( 54) ( 4.5)
4 Caufriez Olivier ( 55) ( 5.0) 0-1 Barsov Alexei ( 4) ( 8.0)
5 Popovic Petar ( 5) ( 8.0) 1-0 Janas Sebastien ( 56) ( 2.0)
6 Burnay Gerard ( 57) ( 5.5) 0-1 Akesson Ralf ( 6) ( 8.0)
7 Alienkin Aleksander ( 7) ( 7.5) 1-0 Vande Venne Peter ( 58) ( 6.0)
8 Fontigny Francois ( 59) ( 4.5) 0-1 Pytel Krzysztof ( 8) ( 6.5)
9 Wantiez Fabrice ( 9) ( 7.0) 1-0 Chevry Philippe ( 60) ( 5.0)
10 Frederiksen Kristian P( 61) ( 4.5) 1-0 Amigues Emmanuel ( 11) ( 8.0)
11 Ringoir Tanguy ( 12) ( 8.0) 1-0 Abrahamsen Jesper ( 62) ( 4.5)
12 De Groof Maurice ( 63) ( 5.0) 0-1 Hetey Lazlo ( 13) ( 8.0)
13 Mohandesi Shanin ( 14) ( 7.0) 1-0 Lerch Armin ( 64) ( 5.5)
14 Giedraityte Ausra ( 65) ( 5.5) 0-1 Le Quang Kim ( 15) ( 7.5)
15 Van Mechelen Jan ( 16) ( 6.5) 1-0 Liekens Ronny ( 66) ( 5.0)
16 D'Hayere Arnaud ( 67) ( 5.0) ½-½ Wiley Tom ( 17) ( 7.0)
17 Akhayan Ruben ( 18) ( 7.0) 1-0 Mabille Natacha ( 68) ( 4.5)
18 Capone Nicola ( 69) ( 4.5) 0-1 Cools Gorik ( 19) ( 7.0)
19 Henris Luc ( 20) ( 6.5) 1-0 Vasile-Bonciog Cristia( 70) ( 5.0)
20 Vanacker Gilbert ( 71) ( 2.0) 0-1 Denayer Eric ( 21) ( 7.0)
21 Nijs Nils ( 22) ( 7.0) 1-0 De Smet Karl ( 72) ( 6.0)
22 De Block Gert ( 73) ( 5.0) 0-1 Duhayon Yves ( 23) ( 7.0)
23 Wuts Frank ( 24) ( 7.0) 1-0 Calliauw Frank ( 74) ( 5.0)
24 Willen Ronny ( 50) ( 6.0) 0-1 Bensaid Abdelmouine ( 25) ( 6.0)
25 Gullentops Nathan ( 75) ( 5.0) 0-1 Vanparys Philip ( 26) ( 6.5)
26 Luminet Denis ( 27) ( 6.0) 1-0 Van Gompel Hugo ( 76) ( 4.0)
27 Pein Milan ( 77) ( 4.0) 0-1 Helsen Steff ( 28) ( 7.0)
28 Hoffmeister Frank ( 29) ( 6.5) 1-0 Sohet Cedric ( 78) ( 3.5)
29 Petre Rudy ( 82) ( 4.0) 0-1 Lefever Dimitri ( 30) ( 6.0)
30 Spanoghe Ivan ( 31) ( 6.0) 1-0 Mac Donald Tristan ( 83) ( 3.5)
31 Khalfaoui Mathias ( 84) ( 4.0) 0-1 Schuermans Robert ( 32) ( 6.0)
32 Mueller Martin ( 33) ( 6.0) 1-0 Ronse Ivan ( 85) ( 6.0)
33 Barbarossa Frederic ( 86) ( 4.0) 0-1 Du Pont David ( 34) ( 6.5)
34 Uhoda Philippe ( 35) ( 6.0) 1-0 Sauveniere Herve ( 87) ( 3.0)
35 Salama Eric ( 88) ( 3.0) 0-1 Mangelschots Peter ( 36) ( 6.5)
36 Metioui Mourad ( 37) ( 5.0) ½-½ Maquoi Sophie ( 91) ( 4.0)
37 Heyndrickx Christophe ( 95) ( 2.5) 0-1 Hameau Cyril ( 38) ( 5.5)
38 Atanasiu Nicolae ( 39) ( 6.0) 1-0 Leemans Gaspard ( 96) ( 4.0)
39 Galili Helene ( 97) ( 2.0) 0-1 Dugailliez Guy ( 40) ( 6.0)
40 Vahedi Kambiz ( 41) ( 4.0) 1-0 Taormina Patrizio ( 99) ( 3.5)
41 Salah Gherdaoui ( 93) ( 5.5) 0-1 Audin Thierry ( 42) ( 5.5)
42 Pytel Bozena ( 44) ( 6.5) 0-1 Geraint Edwards ( 94) ( 6.0)
43 Pleysier Simon ( 98) ( 4.5) 1-0 Pelemans Joris ( 45) ( 5.5)
44 Thierens Christian ( 46) ( 5.5) 1-0 Abrahamsen Frederik (103) ( 2.5)
45 Oliphan Timothy (101) ( 4.0) 0-1 Frank Albert ( 47) ( 6.0)
46 Demoulin Paul ( 48) ( 5.0) 1-0 Abrahamsen Nikolaj (102) ( 2.0)
47 Boski Aleksander ( 80) ( 4.0) 0-1 Winants Henri ( 49) ( 3.0)
48 Van Den Bosch Arno ( 89) ( 3.0) 0-1 Sadik Bajraktari ( 51) ( 5.5)
Cornil Etienne ( 43)( 0.0) Absent
De Cock Bert ( 92)( 2.5) Absent
Draftian Ashote ( 10)( 6.5) Absent
Geerinckx Bernard ( 81)( 3.5) Absent
Goetvrindt Albert (100)( 1.0) Absent
Haulotte Francois ( 79)( 4.5) Absent
Henri Jacqueline ( 90)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 2 (02-05-2009) |
1 Helsen Steff ( 28) ( 7.0) 0-1 Sokolov Ivan ( 1) ( 9.0)
2 Nikolic Predrag ( 2) ( 8.0) 1-0 Hoffmeister Frank ( 29) ( 6.5)
3 Lefever Dimitri ( 30) ( 6.0) 0-1 Andersson Ulf ( 3) ( 8.0)
4 Barsov Alexei ( 4) ( 8.0) 1-0 Spanoghe Ivan ( 31) ( 6.0)
5 Schuermans Robert ( 32) ( 6.0) ½-½ Popovic Petar ( 5) ( 8.0)
6 Akesson Ralf ( 6) ( 8.0) 1-0 Mueller Martin ( 33) ( 6.0)
7 Du Pont David ( 34) ( 6.5) 0-1 Alienkin Aleksander ( 7) ( 7.5)
8 Pytel Krzysztof ( 8) ( 6.5) 1-0 Uhoda Philippe ( 35) ( 6.0)
9 Mangelschots Peter ( 36) ( 6.5) 0-1 Wantiez Fabrice ( 9) ( 7.0)
10 Hameau Cyril ( 38) ( 5.5) 0-1 Ringoir Tanguy ( 12) ( 8.0)
11 Hetey Lazlo ( 13) ( 8.0) ½-½ Atanasiu Nicolae ( 39) ( 6.0)
12 Dugailliez Guy ( 40) ( 6.0) 0-1 Mohandesi Shanin ( 14) ( 7.0)
13 Le Quang Kim ( 15) ( 7.5) 1-0 Vahedi Kambiz ( 41) ( 4.0)
14 Audin Thierry ( 42) ( 5.5) 0-1 Van Mechelen Jan ( 16) ( 6.5)
15 Frank Albert ( 47) ( 6.0) 1-0 Akhayan Ruben ( 18) ( 7.0)
16 Cools Gorik ( 19) ( 7.0) 1-0 Thierens Christian ( 46) ( 5.5)
17 Winants Henri ( 49) ( 3.0) 0-1 Henris Luc ( 20) ( 6.5)
18 Denayer Eric ( 21) ( 7.0) 1-0 Demoulin Paul ( 48) ( 5.0)
19 Sadik Bajraktari ( 51) ( 5.5) ½-½ Nijs Nils ( 22) ( 7.0)
20 Duhayon Yves ( 23) ( 7.0) 1-0 Frederiksen Kristian P( 61) ( 4.5)
21 Geraint Edwards ( 94) ( 6.0) 0-1 Wuts Frank ( 24) ( 7.0)
22 Bensaid Abdelmouine ( 25) ( 6.0) 1-0 Luminet Denis ( 27) ( 6.0)
23 Vanparys Philip ( 26) ( 6.5) 1-0 Pleysier Simon ( 98) ( 4.5)
24 Wiley Tom ( 17) ( 7.0) 1-0 Metioui Mourad ( 37) ( 5.0)
25 Maquoi Sophie ( 91) ( 4.0) 0-1 D'Hayere Arnaud ( 67) ( 5.0)
26 Draftian Ashote ( 10) ( 6.5) 1-0 De Cock Bert ( 92) ( 2.5)
27 Amigues Emmanuel ( 11) ( 8.0) 1-0 Gullentops Nathan ( 75) ( 5.0)
28 Calliauw Frank ( 74) ( 5.0) 0-1 Pytel Bozena ( 44) ( 6.5)
29 Pelemans Joris ( 45) ( 5.5) 1-0 Pein Milan ( 77) ( 4.0)
30 Van Gompel Hugo ( 76) ( 4.0) 0-1 Willen Ronny ( 50) ( 6.0)
31 Marlier Gaetan ( 52) ( 5.5) 1-0 Haulotte Francois ( 79) ( 4.5)
32 Sohet Cedric ( 78) ( 3.5) 0-1 Delaere Koen ( 53) ( 5.0)
33 Real Thibault ( 54) ( 4.5) 1-0 Petre Rudy ( 82) ( 4.0)
34 Mac Donald Tristan ( 83) ( 3.5) 0-1 Caufriez Olivier ( 55) ( 5.0)
35 Janas Sebastien ( 56) ( 2.0) 1-0 Khalfaoui Mathias ( 84) ( 4.0)
36 Ronse Ivan ( 85) ( 6.0) 0-1 Burnay Gerard ( 57) ( 5.5)
37 Vande Venne Peter ( 58) ( 6.0) 1-0 Barbarossa Frederic ( 86) ( 4.0)
38 Sauveniere Herve ( 87) ( 3.0) 0-1 Fontigny Francois ( 59) ( 4.5)
39 Chevry Philippe ( 60) ( 5.0) 1-0 Salama Eric ( 88) ( 3.0)
40 Abrahamsen Jesper ( 62) ( 4.5) 1-0 Heyndrickx Christophe ( 95) ( 2.5)
41 Leemans Gaspard ( 96) ( 4.0) 0-1 De Groof Maurice ( 63) ( 5.0)
42 Lerch Armin ( 64) ( 5.5) 1-0 Galili Helene ( 97) ( 2.0)
43 Taormina Patrizio ( 99) ( 3.5) 0-1 Giedraityte Ausra ( 65) ( 5.5)
44 Liekens Ronny ( 66) ( 5.0) 1-0 Salah Gherdaoui ( 93) ( 5.5)
45 Mabille Natacha ( 68) ( 4.5) 1-0 Oliphan Timothy (101) ( 4.0)
46 Goetvrindt Albert (100) ( 1.0) 0-1 Capone Nicola ( 69) ( 4.5)
47 Vasile-Bonciog Cristia( 70) ( 5.0) 0-1 Boski Aleksander ( 80) ( 4.0)
48 Abrahamsen Frederik (103) ( 2.5) 0-1 Vanacker Gilbert ( 71) ( 2.0)
49 De Smet Karl ( 72) ( 6.0) 1-0 Van Den Bosch Arno ( 89) ( 3.0)
50 Abrahamsen Nikolaj (102) ( 2.0) 0-1 De Block Gert ( 73) ( 5.0)
Cornil Etienne ( 43)( 0.0) Absent
Geerinckx Bernard ( 81)( 3.5) Absent
Henri Jacqueline ( 90)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 3 (02-05-2009) |
1 Sokolov Ivan ( 1) ( 9.0) 1-0 Le Quang Kim ( 15) ( 7.5)
2 Van Mechelen Jan ( 16) ( 6.5) 0-1 Nikolic Predrag ( 2) ( 8.0)
3 Andersson Ulf ( 3) ( 8.0) 1-0 Cools Gorik ( 19) ( 7.0)
4 Henris Luc ( 20) ( 6.5) 0-1 Barsov Alexei ( 4) ( 8.0)
5 Denayer Eric ( 21) ( 7.0) 0-1 Akesson Ralf ( 6) ( 8.0)
6 Alienkin Aleksander ( 7) ( 7.5) 1-0 Duhayon Yves ( 23) ( 7.0)
7 Wuts Frank ( 24) ( 7.0) 0-1 Pytel Krzysztof ( 8) ( 6.5)
8 Wantiez Fabrice ( 9) ( 7.0) 1-0 Vanparys Philip ( 26) ( 6.5)
9 Ringoir Tanguy ( 12) ( 8.0) 1-0 Frank Albert ( 47) ( 6.0)
10 Mohandesi Shanin ( 14) ( 7.0) 1-0 Bensaid Abdelmouine ( 25) ( 6.0)
11 Popovic Petar ( 5) ( 8.0) 1-0 Sadik Bajraktari ( 51) ( 5.5)
12 D'Hayere Arnaud ( 67) ( 5.0) 0-1 Hetey Lazlo ( 13) ( 8.0)
13 Atanasiu Nicolae ( 39) ( 6.0) ½-½ Wiley Tom ( 17) ( 7.0)
14 Nijs Nils ( 22) ( 7.0) ½-½ Schuermans Robert ( 32) ( 6.0)
15 Delaere Koen ( 53) ( 5.0) 0-1 Draftian Ashote ( 10) ( 6.5)
16 Caufriez Olivier ( 55) ( 5.0) 0-1 Amigues Emmanuel ( 11) ( 8.0)
17 Akhayan Ruben ( 18) ( 7.0) 1-0 Marlier Gaetan ( 52) ( 5.5)
18 Luminet Denis ( 27) ( 6.0) 1-0 Real Thibault ( 54) ( 4.5)
19 Burnay Gerard ( 57) ( 5.5) 0-1 Helsen Steff ( 28) ( 7.0)
20 Hoffmeister Frank ( 29) ( 6.5) 0-1 Janas Sebastien ( 56) ( 2.0)
21 Fontigny Francois ( 59) ( 4.5) ½-½ Lefever Dimitri ( 30) ( 6.0)
22 Spanoghe Ivan ( 31) ( 6.0) 1-0 Vande Venne Peter ( 58) ( 6.0)
23 Mueller Martin ( 33) ( 6.0) 0-1 Chevry Philippe ( 60) ( 5.0)
24 Frederiksen Kristian P( 61) ( 4.5) 0-1 Du Pont David ( 34) ( 6.5)
25 Uhoda Philippe ( 35) ( 6.0) 1-0 Abrahamsen Jesper ( 62) ( 4.5)
26 De Groof Maurice ( 63) ( 5.0) ½-½ Mangelschots Peter ( 36) ( 6.5)
27 Giedraityte Ausra ( 65) ( 5.5) 0-1 Hameau Cyril ( 38) ( 5.5)
28 Capone Nicola ( 69) ( 4.5) 0-1 Dugailliez Guy ( 40) ( 6.0)
29 Vahedi Kambiz ( 41) ( 4.0) ½-½ Lerch Armin ( 64) ( 5.5)
30 Vanacker Gilbert ( 71) ( 2.0) 0-1 Audin Thierry ( 42) ( 5.5)
31 Pytel Bozena ( 44) ( 6.5) 0-1 Liekens Ronny ( 66) ( 5.0)
32 De Block Gert ( 73) ( 5.0) 1-0 Pelemans Joris ( 45) ( 5.5)
33 Thierens Christian ( 46) ( 5.5) 1-0 Mabille Natacha ( 68) ( 4.5)
34 Demoulin Paul ( 48) ( 5.0) 1-0 De Smet Karl ( 72) ( 6.0)
35 Pleysier Simon ( 98) ( 4.5) 0-1 Winants Henri ( 49) ( 3.0)
36 Willen Ronny ( 50) ( 6.0) 0-1 Geraint Edwards ( 94) ( 6.0)
37 Boski Aleksander ( 80) ( 4.0) 1-0 Maquoi Sophie ( 91) ( 4.0)
38 Metioui Mourad ( 37) ( 5.0) 1-0 Vasile-Bonciog Cristia( 70) ( 5.0)
39 Salama Eric ( 88) ( 3.0) 0-1 Calliauw Frank ( 74) ( 5.0)
40 De Cock Bert ( 92) ( 2.5) 0-1 Gullentops Nathan ( 75) ( 5.0)
41 Heyndrickx Christophe ( 95) ( 2.5) 0-1 Van Gompel Hugo ( 76) ( 4.0)
42 Pein Milan ( 77) ( 4.0) 0-1 Leemans Gaspard ( 96) ( 4.0)
43 Galili Helene ( 97) ( 2.0) 0-1 Sohet Cedric ( 78) ( 3.5)
44 Haulotte Francois ( 79) ( 4.5) 1-0 Taormina Patrizio ( 99) ( 3.5)
45 Petre Rudy ( 82) ( 4.0) 1-0 Goetvrindt Albert (100) ( 1.0)
46 Salah Gherdaoui ( 93) ( 5.5) 1-0 Mac Donald Tristan ( 83) ( 3.5)
47 Khalfaoui Mathias ( 84) ( 4.0) 1-0 Abrahamsen Frederik (103) ( 2.5)
48 Oliphan Timothy (101) ( 4.0) 1-0 Ronse Ivan ( 85) ( 6.0)
49 Barbarossa Frederic ( 86) ( 4.0) 1-0 Abrahamsen Nikolaj (102) ( 2.0)
50 Van Den Bosch Arno ( 89) ( 3.0) 1-0 Sauveniere Herve ( 87) ( 3.0)
Cornil Etienne ( 43)( 0.0) Absent
Geerinckx Bernard ( 81)( 3.5) Absent
Henri Jacqueline ( 90)( 2.0) Absent
(Haut de page)
|
| Ronde 4 (02-05-2009) |
1 Alienkin Aleksander ( 7) ( 7.5) 0-1 Sokolov Ivan ( 1) ( 9.0)
2 Nikolic Predrag ( 2) ( 8.0) 1-0 Wantiez Fabrice ( 9) ( 7.0)
3 Pytel Krzysztof ( 8) ( 6.5) ½-½ Andersson Ulf ( 3) ( 8.0)
4 Barsov Alexei ( 4) ( 8.0) ½-½ Ringoir Tanguy ( 12) ( 8.0)
5 Akesson Ralf ( 6) ( 8.0) 1-0 Mohandesi Shanin ( 14) ( 7.0)
6 Hetey Lazlo ( 13) ( 8.0) 1-0 Popovic Petar ( 5) ( 8.0)
7 Du Pont David ( 34) ( 6.5) ½-½ Draftian Ashote ( 10) ( 6.5)
8 Amigues Emmanuel ( 11) ( 8.0) 1-0 Uhoda Philippe ( 35) ( 6.0)
9 Le Quang Kim ( 15) ( 7.5) 1-0 Hameau Cyril ( 38) ( 5.5)
10 Dugailliez Guy ( 40) ( 6.0) 0-1 Van Mechelen Jan ( 16) ( 6.5)
